Серия коммутаторов DES-1210/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Устройства данной серии оснащены 8/24 портами Fast Ethernet для подключения по меди, а также 2/4 комбо-портами Gigabit/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Аппаратное обеспечение | ||
Аппаратная версия | • B2, B3 | |
Размеры | • Ширина для установки в 19-дюймовую стандартную стойку • Высота 1U | |
Интерфейсы | • 24 порта 10/100 BASE-TX • 2 порта 100/1000 SFP • 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP | |
Консольный порт | • RJ-45 | |
Индикаторы | • Power (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Active/Speed (на порт) | |
Производительность | ||
Коммутационная матрица | • 12,8 Гбит/с | |
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 9,5 Mpps | |
Размер таблицы МАС-адресов | • 8K записей | |
SDRAM для CPU | • 128 МБ DDR2 | |
Буфер пакетов | • 384 КБ | |
Flash-память | • 16 Мб для аппаратной ревизии В2 • 32 Мб для аппаратной ревизии В3 | |
Программное обеспечение | ||
Функции уровня 2 | • Таблица MAC-адресов: 8К • Spanning Tree Protocols - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - ФильтрацияBPDU - Root Restriction • Функция Loopback Detection • Агрегирование каналов - Совместимость с 802.3ad - Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу • Зеркалированиепортов - Поддержка 1 группы зеркалирования - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) • L2 Protocol Tunneling (L2PT) | |
Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness - Поддержка 256 групп2 - IGMP Snooping Fast Leave наосновеVLAN/хоста - Report Suppression • IGMP Proxy • MLD Snooping - MLD v1, MLD v2 awareness - Поддержка 256 групп | |
VLAN | • 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN • Макс. 4K VLAN • VLAN на основе порта • GVRP • Асимметричные VLAN • Макс. 256 динамических VLAN • VLAN Trunking • Double VLAN (Q-in-Q) - Q-in-Q на основе порта - Q-in-Q Selective • VLAN Translation • ISM VLAN • VLAN на основе MAC-адресов • 802.1v VLAN на основе протокола | |
Функции уровня 3 | • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • ARP | |
Качество обслуживания (QoS) | • Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с) - На основе потока (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с) - Для входной/выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с) • 4 очереди на порт • Обработка очередей - Strict priority - Weighted Round Robin (WRR) - Strict + WRR • Поддержка следующих действий для потоков - Установка тегов приоритетов 802.1p - Differentiated Services Code Point (DSCP) • CoSна основе: -Порта коммутатора - Очереди приоритетов 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether type - TOS - DSCP - Типа протокола - Порта TCP/UDP | |
Списки управления доступом (ACL) | • До 512 правил доступа • ACL на основе - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether type - TOS - IPv4/v6-адреса - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Класса трафика IPv6 • ACL на основе времени • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU | |
AAA | • 802.1X - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе хоста - Identity-driven Policy Assignment (VLAN, ACL,QoS) • Гостевой VLAN • Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+ • RADIUS/TACACS+ accounting • 4 уровня учетной записи пользователя | |
Безопасность | • SSH v2 • SSL v3 • Port Security • До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма • Сегментация трафика • IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6) - Проверка пакетов ARP - ND Snooping - Проверка пакетов IP (IPv4/IPv6) - DHCP Snooping (IPv4/IPv6) • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening (IPv4/IPv6) • RA Screening (IPv6) • Фильтрация DHCP-клиентов • Предотвращение ARP Spoofing • Предотвращение атак BPDU • Предотвращение атак DoS • TLS | |
OAM | • Диагностика кабеля • 802.3ah EthernetLink OAM • 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) • Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring) | |
Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка Ipv4/IPv6) • TFTP-клиент (IPv4/v6) • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • RMON v2 - Поддержка группы ProbeConfig • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • DHCP Relay (Поддержка IPv4/IPv6) - DHCP Relay Option 82 - DHCP relay option 12, 37, 38 • Добавление тега PPPoECircuit-ID • Мониторинг CPU • Команда отладки • SNTP • Восстановление пароля • Шифрование пароля • Обходной пароль • Доверенный хост • Изменение конфигурационного файла с помощьюсинтаксиса CLI • Поддержка двух копий программного обеспечения (только для DES-1210-10/ME/B2 и DES-1210-28/ME/B3) | |
MIB | • RFC 1213 MIB II • RFC 1493Bridge MIB • RFC 1907 SNMPv2 MIB • RFC1757, 2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC 2674, 4363 802.1p MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC 2925 Ping &Traceroute MIB • Private MIB • D-Link Zone Defense MIB | |
Стандарт IETF | • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMPv4 • RFC2463, 4443 ICMPv6 • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 • RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP | |
IPv6 | • RFC1981 Path MTU Discovery • RFC2460 IPv6 • RFC2461, 4861 NeighborDiscovery • RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration • RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition • RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6 • RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6 • IPv6 ReadyLogoPhase 2 | |
Физические параметры и условия эксплуатации | ||
MTBF | • 424,757 часов | |
Уровень шума | • 0 дБ | |
Тепловыделение | • 54,25 БТЕ/час | |
Входное напряжение | • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Макс. потребляемая мощность | • 15,5 Вт | |
Размеры | • 440 x 140 x 44 мм | |
Система вентиляции | • Пассивная | |
Защита от статического электричества | • Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества6 кВ | |
Рабочая температура | • От -5 до 55 C | |
Температура хранения | • От -40 до 70 C | |
Рабочая влажность | • От 10% до 90% (безконденсата) | |
EMI | • FCC Class A • CE Class A | |
Сертификаты безопасности | • CE • CE LVD • UL/cUL | |
Сертификат стороннего производителя | • IPv6 Ready |
Сообщения не найдены