0
Ваша Корзина
Серия коммутаторов DGS-1100-24P/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Устройства данной серии оснащены 12 портами 10/100/1000 Base-T и 12 портами 10/100/1000 Base-T с поддержкой Ро Е. Встроенная защита от статического электричества обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы | • 12 портов 10/100/1000Base-T • 12 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE |
Индикаторы | • Power (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт) |
Производительность | |
Коммутационная матрица | • 48 Гбит/с |
Скорость перенаправления пакетов | • 35,71 Mpps |
Таблица MAC-адресов | • 8K записей |
Буфер пакетов | • 512 Кб |
Flash-память | • 8 МБ |
РоЕ | |
Стандарт РоЕ | • 802.3af • 802.3at |
Порты с поддержкой РоЕ | • порты 1-12 |
Бюджет мощности РоЕ | • 100 Вт (макс. 30 Вт на порт РоЕ) |
Программное обеспечение | |
Стандарты и функции | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE802.3af/802.3at (порты 1-12) • Поддержка режима полу-/полного дуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с) • Автосогласование • Автоопределение MDI/MDIX • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • IEEE 802.3az |
VLAN | • VLAN на основе порта • 802.1Q Tagged VLAN • Auto Surveillance VLAN • Voice VLAN • Asymmetric VLAN • Группы VLAN • Поддержка 128 статических групп VLAN • Макс. количество VID: 4094 • Multicast VLAN |
Функции 2 уровня | • Управление потоком • 802.3x • Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фреймы размером до 9216 байт • IGMP Snooping • IGMP v1/v2/v3 Snooping • Поддержка 64 групп • IGMP Snooping Querier • MLD Snooping • MLD v1/v2 • Поддержка 64 групп • MLD Snooping Querier • 802.3ad Link Aggregation: • Макс. 12 групп на устройство, 8 портов на группу • Функция Loopback Detection • Диагностика кабеля • LLDP • Зеркалирование портов • One-to-One • Many-to-One • Статистика • Tx Ok • Tx Error • Rx Ok • Rx Error • Spanning Tree Protocol • 802.1D STP • 802.1w RSTP |
Качество обслуживания (QoS) | • 802.1p • 4 очереди на порт • Механизмы обработки очередей • Strict • Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания • На основе порта (входящее: 8 Кбит/с, исходящее: 64 Кбит/с) |
OAM | • 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) |
Безопасность | • D-Link Safeguard • Сегментация трафика • Предотвращение атак DoS • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма |
Управление | • Интерфейс командной строки (Telnet) • Утилита D-Link Network Assistant |
Технология D-Link Green | • Снижение энергопотребления за счет: • Определения статуса соединения • Выключения индикаторов • Отключения портов • Спящего режима • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |
Стандарты MIB/RFC | • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • 802.1p MIB RFC4363 • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC 951 BootP-клиент • RFC 1542 BootP/DHCP-клиент • RFC 4363 802.1p • RFC 2236 IGMP Snooping |
Физические параметры | |
Размеры | • 280 x 180 x 44 мм • 11-дюймов для настольного размещения/установки в 19" стойку, высота 1U |
Вес | • 2,15 кг |
Условия эксплуатации | |
Питание | • От 100 до 240 В переменного тока Внутренний адаптер питания, 50~60 Гц |
Потребляемая мощность | • Режим Standby: 7,96 Вт • Максимальная потребляемая мощность • 128,32 Вт (PoE включено) • 21,24 Вт (PoE выключено) |
Тепловыделение | • 437,85 БТЕ/час |
MTBF (часы) | • 563 292 |
Уровень шума | • 41,9 дБ |
Система вентиляции | • 1 вентилятор |
Температура | • Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
Сообщения не найдены