Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-10, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-10 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
DGS-1210-10 | ||
Аппаратная версия | F1 | C1 |
Аппаратное обеспечение | ||
Процессор | RTL8380M (500 МГц) | BCM53343 (400 МГц) |
Оперативная память | 128 МБ | |
Flash-память | 32 МБ | 16 МБ |
Интерфейсы | 8 портов 10/100/1000Base-T 2 порта 1000Base-X SFP | |
Индикаторы | Power Link/Activity/Speed (на порт) | |
Кнопки | Кнопка Reset | |
Сетевые кабели | UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) | |
Разъем питания | Разъем для подключения питания (переменный ток) | |
Функционал | ||
Стандарты и функции | IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса Управление потоком IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000Base-X Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах | |
Дуплексный режим | Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с | |
Производительность | ||
Коммутационная матрица | 20 Гбит/с | |
Метод коммутации | Store-and-forward | |
Размер таблицы МАС-адресов | 8K записей | 16K записей |
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | 14,88 Mpps | |
Буфер пакетов | 512 кБ | 1,5 МБ |
Jumbo-фрейм | 10 000 байт | 9 216 байт |
Программное обеспечение | ||
Функции уровня 2 | ||
Статические MAC-адреса | 256 записей | |
IGMP Snooping | 256 групп | |
IGMP v1/v2 | + | + |
IGMP v3 awareness | + | + |
Поддержка статических многоадресных групп | До 64 групп | |
IGMP на VLAN | + | - |
Поддержка IGMP Snooping Querier | + | + |
Loopback Detection | + | + |
802.3ad Link Aggregation | Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу | Макс. 4 группы на устройство/8 портов на группу |
LLDP | + | + |
LLDP-MED | + | + |
Jumbo-фреймы | До 10 000 байт | До 9 216 байт |
Spanning Tree Protocol | ||
802.1D STP | + | + |
802.1w RSTP | + | + |
802.1s MSTP | + | - |
Управление потоком | ||
802.3x | + | + |
Предотвращение блокировок HOL | + | + |
Зеркалирование портов | ||
One-to-One | + | + |
Many-to-One | + | + |
Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/трафика в обоих направлениях | + | + |
Фильтрация многоадресных рассылок | ||
Перенаправление всех незарегистрированных групп | + | + |
Фильтрация всех незарегистрированных групп | + | + |
Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX | + | + |
MLD Snooping | 256 групп | |
MLD v1 | + | + |
MLD v2 | - | + |
MLD v2 awareness | + | - |
VLAN | ||
802.1Q | + | + |
Группы VLAN | Макс. 256 статических VLAN-групп | |
Диапазон VID | 1-4094 | |
Asymmetric VLAN | + | + |
Auto Voice VLAN | + | + |
Макс. количество задаваемых пользователем OUI | 10 | |
Макс. количество OUI по умолчанию | 8 | |
Auto Surveillance VLAN | + | + |
Качество обслуживания (QoS) | ||
802.1p | + | + |
Обработка очередей | 8 очередей на порт | |
Strict | + | + |
Weighted Round Robin (WRR) | + | + |
Управление полосой пропускания | ||
На основе порта (входящее/исходящее) | С минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с | С минимальным шагом 64 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с |
QoS на основе: | ||
Очередей приоритетов 802.1p | + | + |
DSCP | + | + |
ToS | + | + |
IP Precedence | + | + |
Класса трафика IPv6 | + | + |
Номера TCP/UDP-порта | + | + |
MAC-адреса | + | - |
Ether type | + | - |
IP-адреса | + | - |
Типа протокола | + | - |
Функции уровня 3 | ||
IP-интерфейс | 4 интерфейса | 1 интерфейс |
IPv6 Neighbor Discovery (ND) | + | + |
Статическая маршрутизация | + | - |
Поддержка статических маршрутов IPv4 | 124 маршрута | - |
Поддержка статических маршрутов IPv6 | 50 маршрутов | - |
Списки управления доступом (ACL) | ||
Макс. количество списков доступа | 50 | |
Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6 | 768 | |
Каждое правило может быть привязано к одному порту | + | + |
ACL на основе: | ||
Очередей приоритетов 802.1p | + | + |
VLAN | + | + |
MAC-адреса | + | + |
Ether type | + | + |
IP-адреса | + | + |
DSCP | + | + |
Типа протокола | + | + |
Номера TCP/UDP-порта | + | + |
Класса IPv6-трафика | + | + |
Безопасность | ||
Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма | + | + |
Сообщения не найдены