Коммутатор Extreme Networks Summit X440 базируется на революционной операционной системе ExtremeXOS® . ExtremeXOS® — модульная операционная система, сочетающая в себе беспрецедентную стабильность, отказоустойчивость, производительность и гибкость!
Параметр | Значение |
Интерфейсы | 20 портов 10/100/1000BASE-T ; 2 порта 10GBASE-X SFP+ ; 1 порт управления 10/100BASE-T |
CPU | Одноядерный процессор, 500 МГц, 512МБ ECC DRAM |
Flash-память | 512МБ Compact Flash |
Производительность | 65 Мпс |
Коммутационная ёмкость | 88 Гбит/с |
Время задержки | <5 мс (размер пакета 64 байта) |
Максимальный размер пакета | 12KБ ( Jumbo Frame ) |
Количество транков | 128 с распределением нагрузки |
Количество VLAN | 4094 |
Количество ACL на входе | 1024 |
Forwarding Tables | |
L2/MAC адреса | 16К |
L2/Multicast-группы | 1K |
Pv4 LPM записи | 32 |
Pv6 LPM записи | 16 |
IPv4 Host Addresses | 509 |
IPv6 Host Addresses | 256 |
L3 интерфейсы | 256 |
IP Multicast-группы | 64 |
QoS, Rate Limiting | |
Ingress Bandwidth Policing /Rate Limiting на поток/ACL | |
Исходящие QoS очереди/порт | 8 |
Исходящая пропускная способность | 64 Кбит/с |
Пропускная способность на входе | 1,024 |
Ограничение входящего трафика/органичение скорости на поток/ACL | |
Шейпигг исходящей пропускной способности на исходящую очередь/на порт | |
Общие характеристики | |
Влажность | 10 ~ 95% (без конденсата) |
Температура | Эксплуатация: 0° C ~ 45° C Хранение:-40° C ~ 70° C |
Блок питания | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, |
Потребляемая мощность | 44W |
Сообщения не найдены